Wie der Name schon sagt, soll es sich um eine international verwendbare Kontonummer handeln. Der Anspruch dieses Namens wird bisher jedoch nicht erfüllt, da die IBAN hauptsächlich beim Zahlungsverkehr innerhalb der Europäischen Union Verwendung findet, ansonsten aber wenig verbreitet ist. Die Idee beim Entwurf der IBAN war es, die nationalen Bankverbindungen durch eine international akzeptierte eindeutige Kontonummer zu ersetzen. Auf diese Weise sollten neue Impulse für die fortschreitende Globalisierung und den E-Commerce freigesetzt werden.
Schon in der frühen Entwurfsphase war klar, dass eine radikale Änderung der Struktur nationaler Bankverbindungen nicht praktikabel und durchsetzbar ist. Die zu erwartenden Kosten hätten ein enormes Hindernis für die Verbreitung der angestrebten Standards dargestellt. Ein Ausweg aus dieser Situation wurde in der Schaffung eines übergeordneten Rahmens gefunden. Die nationalen Strukturen bleiben dabei erhalten und werden in eine durch die ISO verwaltete, international eindeutige Darstellung gebracht. Infolge dessen müssen für jede nationale Bankverbindung spezielle IBAN-Strukturen definiert werden, so dass diese jeweils in eine IBAN überführt oder aus einer IBAN hergeleitet werden können.
Die endgültige, weltweite Akzeptanz der IBAN wird erst in einigen Jahren zu erwarten sein. Momentan sind es nur ca. 50 Länder die einen Standard für die IBAN definiert haben.
Die IBAN setzt sich aus den drei grundlegenden Komponenten Ländercode, Prüfziffer und Kontoidentifikation (BBAN - Basic Bank Account Number) zusammen. Der Ländercode besteht aus zwei Buchstaben und entspricht der Definition gemäß ISO 3166-1. Die aus 2 Ziffern bestehende Prüfziffer wird durch einen speziellen Algorithmus aus der IBAN berechnet und dient der Erkennung ungültiger IBAN's. Die Kontoidentifikation setzt sich gemäß der Definition des durch den Ländercode bestimmten Staates aus den verschiedenen nationalen Komponenten zusammen. Bedingt durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Kontoidentifikation in den verschiedenen Ländern hat die IBAN keine allgemeingültige Länge. Die maximale Länge einer IBAN beträgt, inklusive Ländercode und Prüfziffern, 34 Zeichen.
Länge -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Andorra | A | D | p | p | b | b | b | b | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||
Österreich | A | T | p | p | b | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||||||
Belgien | B | E | p | p | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | P | P | ||||||||||||||||||
Bulgarien | B | G | p | p | b | b | b | b | z | z | z | z | k | k | i | i | i | i | i | i | i | i | ||||||||||||
Schweiz | C | H | p | p | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||||||||||||
Zypern | C | Y | p | p | b | b | b | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||
Tschechien | C | Z | p | p | b | b | b | b | K | K | K | K | K | K | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||
Deutschland | D | E | p | p | b | b | b | b | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||||
Dänemark | D | K | p | p | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | P | ||||||||||||||||
Estland | E | E | p | p | n | n | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | P | ||||||||||||||
Spanien | E | S | p | p | b | b | b | b | z | z | z | z | P | P | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||
Finnland | F | I | p | p | z | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | P | ||||||||||||||||
Frankreich | F | R | p | p | b | b | b | b | b | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | P | P | |||||||
Großbritannien | G | B | p | p | n | n | n | n | z | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||||
Gibraltar | G | I | p | p | n | n | n | n | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||||||||||
Griechenland | G | R | p | p | b | b | b | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||||||
Kroatien | H | R | p | p | b | b | b | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||||||||||||
Ungarn | H | U | p | p | n | n | n | z | z | z | z | P | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | P | ||||||
Irland | I | E | p | p | n | n | n | n | z | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||||
Island | I | S | p | p | z | z | z | z | t | t | k | k | k | k | k | k | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | ||||||||
Italien | I | T | p | p | P | b | b | b | b | b | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||||||
Liechtenstein | L | I | p | p | b | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||||||||||||
Litauen | L | T | p | p | b | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||||||
Luxemburg | L | U | p | p | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||||||
Lettland | L | V | p | p | n | n | n | n | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||||||||||||
Malta | M | T | p | p | n | n | n | n | b | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | |||
Niederlande | N | L | p | p | n | n | n | n | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||||||||
Norwegen | N | O | p | p | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | P | |||||||||||||||||||
Polen | P | L | p | p | z | z | z | z | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||
Portugal | P | T | p | p | b | b | b | b | z | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | P | P | |||||||||
Rumänien | R | O | p | p | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||
Schweden | S | E | p | p | z | z | z | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | P | ||||||||||
Slowenien | S | I | p | p | b | b | b | b | b | k | k | k | k | k | k | k | k | P | P | |||||||||||||||
Slowakei | S | K | p | p | b | b | b | b | K | K | K | K | K | K | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||
Tunesien | T | N | p | p | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | ||||||||||
Türkei | T | R | p | p | b | b | b | b | b | r | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k |
Ländercode ISO 3166-1 | |
---|---|
p | Prüfziffer ISO 7064 |
b | Bankcode |
z | Bank-Zweigstellencode |
n | Bankkenn-Nr. |
k | Kontonummer |
K | Kontonummer-Präfix |
t | Kontotyp |
i | Identifikations-Nr. |
r | Reserviert |
P | Regionale Prüfziffer |
P | Weitere Regionale Prüfziffer |
Man unterscheidet bei der Darstellung der IBAN zwischen elektronischem und Papierformat. Bei der elektronischen Darstellung werden alle Zeichen der IBAN ohne Leerzeichen oder Zusatzinformationen bereitgehalten. Auf Papier soll die IBAN wegen der leichteren Lese- und Erfassbarkeit immer in getrennten Blöcken zu je 4 Zeichen angeführt werden und zusätzlich die voranstehende Bezeichnung 'IBAN' enthalten.
Zum Beispiel:
Papierformat - IBAN DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
elektronisches Format - DExxxxxxxxxxxxxxxxxxxx